首页 > 招标信息 > 青海盐湖工业股份有限公司2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需电缆电缆招标公告
青海盐湖工业股份有限公司2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需电缆电缆招标公告
日期:2024-04-12 收藏项目
2.项目内容:【拓市】2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需电缆

项目概况:项目已通过审批,资金已落实。

3.招标物资名称、数量:

序号 物资 数量 计量单位
1 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×120+1×95 1.0
2 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
3 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×25 1.0
4 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
5 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
6 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
7 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×6+1×4 1.0
8 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×70 1.0
9 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 4×2.5 1.0
10 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 4×4 1.0
11 交联电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×10 1.0
12 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
13 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
14 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
15 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
16 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
17 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
18 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
19 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
20 交联电力电缆ZAN-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 1.0
21 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 4×95 1.0
22 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 1×240 1.0
23 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 2×4 1.0
24 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 2×2.5 1.0
25 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
26 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×35+2×16 1.0
27 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×95+2×50 1.0
28 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 1.0
29 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×185+2×95 1.0
30 交联电力电缆ZRA-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
31 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 1×300 1.0
32 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 10×1.5 1.0
33 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
34 交联电力电缆ZC-YJVR-0.6/1kV 3×150+2×70 1.0
35 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
36 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×4 1.0
37 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
38 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
39 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
40 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×10 1.0
41 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×16 1.0
42 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 4×16 1.0
43 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 4×2.5 1.0
44 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 4×4 1.0
45 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5×16 1.0
46 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 2×4 1.0
47 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×2.5 1.0
48 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
49 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
50 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×4 1.0
51 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×6 1.0
52 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
53 交联电力电缆ZC-YJVR-0.6/1kV 3×6+1×4 1.0
54 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
55 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
56 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
57 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×6 1.0
58 交联电力电缆ZR-YJV22-8.7/10kV 1×300 1.0
59 交联电力电缆ZR-YJV22-8.7/10kV 1×185 1.0
60 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
61 交联电力电缆ZR-YJV22-26/35kV 3×70 1.0
62 交联电力电缆ZR-YJV62-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
63 交联电力电缆ZR-YJV62-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
64 交联电力电缆ZR-YJV62-0.6/1kV 1×240 1.0
65 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5×10 1.0
66 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×2.5 1.0
67 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5×6 1.0
68 交联电力电缆ZRA-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
69 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5×2.5 1.0
70 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×35+1×25 1.0
71 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
72 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
73 交联电力电缆YJV22-8.7/10kV 3×35 1.0
74 交联电力电缆YJV62 26/35kV 1×50 1.0
75 交联电力电缆ZR-YJVR-0.6/1kV 1×150 1.0
76 交联电力电缆YJV22 26/35kV 1×120 1.0
77 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×70+1×50 1.0
78 交联电力电缆ZR-YJYR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
79 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×1.5+1×1 1.0
80 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 1.0
81 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
82 交联电力电缆ZR-YJY23 -0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
83 交联电力电缆YJV22 26/35kV 1×70 1.0
84 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×240 1.0
85 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×150+1×95 1.0
86 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
87 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
88 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
89 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 1.0
90 交联电力电缆YJV72-6/10kV 1×50 1.0
91 交联电力电缆ZR-YJV22 -0.6/1kV 4×70+1×35 1.0
92 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 1×150 1.0
93 交联电力电缆YJY22-8.7/10kV 1×500 1.0
94 交联电力电缆ZB-YJV-0.6/1kV 3×16+1×16 1.0
95 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
96 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
97 交联电力电缆ZR-YJV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
98 交联电力电缆ZB-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 1.0
99 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×25+1×10 1.0
100 交联电力电缆ZB-YJV-8.7/10kV 3×120 1.0
101 交联电力电缆ZR-YJY-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
102 交联电力电缆ZR-YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
103 交联电力电缆ZR-YJY-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
104 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4×1.5 1.0
105 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
106 交联电力电缆YJY-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
107 交联电力电缆YJV-8.7/10kV 3×70 1.0
108 交联电力电缆YJYR-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
109 交联电力电缆YJYR-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
110 交联电力电缆NH-YJV22-0.6/1kV 3×10 1.0
111 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
112 交联电力电缆YJV-26/35kV 1×120 1.0
113 交联电力电缆YJV22 26/35kV 1×50 1.0
114 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3×35+1×25 1.0
115 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 1×120 1.0
116 交联电力电缆ZR-NHFYJV22-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
117 交联电力电缆YJV-26/35kV 1×50 1.0
118 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×50+1×35 1.0
119 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 1.0
120 交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 2×4 1.0
121 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
122 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
123 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×300+1×150 1.0
124 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×185+1×120 1.0
125 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
126 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
127 交联电力电缆ZRA-NH-YJV-0.6/1kV 3×6+1×2.5 1.0
128 交联电力电缆ZR-YJV-8.7/15kV 1×95 1.0
129 交联电力电缆YJY62-6/10kV 1×70 1.0
130 交联电力电缆YJV22-6/10kV 1×95 1.0
131 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 4×16 1.0
132 交联电力电缆YJV22 6/10kV 1×50 1.0
133 交联电力电缆ZR-YJV-8.7/15kV 3×95 1.0
134 交联电力电缆YJV22-6/10kV 3×95 1.0
135 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×6 1.0
136 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×150+1×95 1.0
137 交联电力电缆ZR-YJY-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
138 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
139 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
140 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
141 交联电力电缆ZR-YJYR-0.6/1kV 2×1.5 1.0
142 交联电力电缆ZR-YJYR-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 1.0
143 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
144 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
145 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 1×120 1.0
146 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 5×6 1.0
147 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 1×150 1.0
148 交联电力电缆ZR-YJY23 -0.6/1kV 2×6 1.0
149 交联电力电缆ZR-YJY-0.6/1kV 2×1.5 1.0
150 交联电力电缆YJV26/35kV 1×120 1.0
151 交联电力电缆YJV26/35kV 1×50 1.0
152 交联电力电缆YJV26/35kV 1×95 1.0
153 交联电力电缆YJV-6/10kV 1×50 1.0
154 交联电力电缆YJV-8.7/10kV 3×120 1.0
155 交联电力电缆YJV-8.7/10kV 3×50 1.0
156 交联电力电缆YJV-8.7/10kV 1×70 1.0
157 交联电力电缆ZR-YJV22-8.7/10kV 3×120 1.0
158 交联电力电缆YJV22-8.7/10kV 3×240 1.0
159 交联电力电缆YJV22-8.7/10kV 3×50 1.0
160 交联电力电缆YJV22-6/10kV 3×70 1.0
161 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 1×95 1.0
162 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 2×6 1.0
163 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0

4.交货期和地点:2025年04月30日,青海省格尔木市察尔汗

5.投标人的基本资格要求:

5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。

5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。

5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6.其他主要资格要求:

6.1投标人未处于被盐湖股份公司给予风险停用、违约停用处理期内。

6.2投标单位须承诺:“中标后在格尔木地区或察尔汗地区设置安全储存常用物资库房。可以满足框架协议送货要求:紧急物资需48小时内送货,一般月度计划需7-15天内进行送货。” 投标人须提供由法定代表人或者授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6.3投标单位须承诺中标后与中石化国际事业天津有限公司签订易派客平台服务协议(见附件),并将本次招标中标商品上线易派客平台销售,如果投标单位已与中石化国际事业天津有限公司签订易派客平台服务协议,可不提供承诺书,但须提供双方签订的有效期内的合同或协议文件。对平台交易有效订单,中标人按照平台服务协议支付平台服务费用。

7.符合法律、法规规定的其他条件。

8.详细要求具体见招标文件。

9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。

10.本次招标 不接受 联合体投标。

11.评标方法:综合评标法。

12.招标文件费用:招标文件费用100元人民币,售后不退。

13.招标文件售卖时间:2024年04月12日10时至2024年04月17日16:00时(北京时间,下同)。

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
联系客服

客服电话:13718359801

招投标项目咨询:微信扫码,咨询张培

Baidu
map