首页 > 招标信息 > 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务招标公告
2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务招标公告
日期:2024-04-17 收藏项目
招标投标项目名称: 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务 招标人: 大庆钻探工程公司 开标日期: 2024-04-16 09:00:00 评标时间: 2024-04-16 09:28:00 评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(MWD、MWD+自然伽玛、MWD+方位伽玛、近钻头方位伽玛随钻仪器) 5 31.6 26 40 97.6 1  
烟台恒泰油田科技开发有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(MWD、MWD+自然伽玛、MWD+方位伽玛、近钻头方位伽玛随钻仪器) 5 29.9 26 40 95.9 2  
北京蒙德纳科技发展有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(MWD、MWD+自然伽玛、MWD+方位伽玛、近钻头方位伽玛随钻仪器) 5 29.8 26 40 95.8 3  
合力(天津)能源科技股份有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(MWD、MWD+自然伽玛、MWD+方位伽玛、近钻头方位伽玛随钻仪器) 5 27.6 26 40 93.6 4  
北京陆达维石油科技有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(进口旋转导向(不含电阻率)随钻仪器) 5 31.6 26 40 97.6 1  
四川源格石油工程技术有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(进口旋转导向(不含电阻率)随钻仪器) 5 25.6 23 40 88.6 2  
天津精诚油服科技有限公司 2024-2025年大庆钻探工程公司川渝地区随钻仪器及井眼轨迹控制技术服务(进口旋转导向(不含电阻率)随钻仪器) 2 28.8 23 34 85.8 3  

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:陈思颖
电话:010-68809287
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
联系客服

客服电话:15801679990

招投标项目咨询:微信扫码,咨询陈思颖

Baidu
map